○いの町職員人事評価実施規程
平成28年5月2日
訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 評価手続(第4条・第5条)
第3章 態度・能力評価(第6条・第7条)
第4章 業績評価(第8条・第9条)
第5章 評価の算定及び決定並びに反映(第10条―第13条)
第6章 不服申立(第14条・第15条)
第7章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条第1項の規定に基づき、職員の勤務成績の評価を統一的かつ公正に行い、その記録を作成し、これを職員の職務能率の向上、能力開発、指導育成及び公正処遇を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 職員の服務態度及び職務遂行にあたって発揮した能力並びに業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。
(2) 態度・能力評価 人事評価のうち職員の服務態度及び職員が職務を遂行する過程で発揮した知識及び技能の評価をいう。
(3) 業績評価 人事評価のうち職員が設定した業務の目標達成度等、職務遂行の結果もたらされた業務実績の評価をいう。
(適用範囲)
第3条 人事評価は、町長が勤務評価を不必要と認める職員を除く全ての一般職の職員について実施する。
2 この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
第2章 評価手続
(評価手続等)
第4条 人事評価の手続は、評価及び調整とする。
2 人事評価の評価期間及び評価結果提出期限は、別表第1に定めるところによる。
3 態度・能力評価における評価者は、別表第2に定めるところによる。ただし、町長は別に適当と認める職員を評価者に指定することができる。
5 調整は、町長が調整者として指定した者が行う。
(人事評価の方法)
第5条 人事評価は、被評価者の評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における態度・能力評価及び業績評価により行うものとする。
3 業績評価は、業績評価シート(様式第5号)によりこれを行う。
第3章 態度・能力評価
(態度・能力評価の基準等)
第6条 態度・能力評価に用いる評価項目は、態度・能力評価基準表(以下「評価基準表」という。)において定める。
2 評価基準表の種類及び適用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 評価基準表1(別表第3―1) 行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち5級又は6級の職員並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち3級、4級又は5級の職員
(2) 評価基準表2(別表第3―2) 行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち3級又は4級の職員並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち1級又は2級の職員
(3) 評価基準表3(別表第3―3) 行政職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち1級又は2級の職員
(4) 評価基準表4(別表第3―4) 技能職給料表の適用を受ける職員
(1) 5 期待し求められる水準よりも上位の職に求められる水準を保有しているレベル(抜群)
(2) 4 期待し求められる水準以上のレベル(優秀)
(3) 3.5 期待し求められる水準を十分に満たしており、職務を円滑に遂行できるレベル(優良)
(4) 3 期待し求められる水準を満たしており、職務遂行上特に支障のないレベル(普通)
(5) 2.5 期待し求められる水準にはやや不足する部分があり、職務を遂行する上で時には支障をきたすこともあるレベル(やや不足)
(6) 2 期待し求められる水準には不足する部分や問題点があり、職務を遂行する上で支障をきたすことが多いレベル(不足)
(7) 1 期待し求められる水準には著しく不足しており、現在の職位での職務を遂行することが困難なレベル(著しく不足)
第4章 業績評価
(業績評価の基準等)
第8条 業績評価における業務の難易度の基準並びに業務の達成度の範囲は、業績評価基準表(別表第4)において定める。
(業績評価の記録等)
第9条 評価者は、業績評価シート(個人目標管理シート)(以下「業績評価シート」という。)(様式第5号)を用いて評価を記録するものとする。
2 被評価者は、評価年度における評価期間までに業績評価シートに自身の担当業務における達成目標を記載し、評価者に提出するものとする。
3 評価者及び被評価者は、前項の規定により提出された業績評価シートを基に面談(期首面談)を行い、被評価者の職種及び職位に鑑み、設定された達成目標の妥当性及びその難易度並びに配点割合(ウェイト)(以下「ウェイト」という。)について協議を行う。
4 評価者は、前項の協議に基づき、被評価者の達成目標、難易度及びウェイトについて決定し、被評価者に通知する。
5 被評価者は、評価期間終了前の別に定める日までに達成目標に対する自己評価について業績評価シートに記載し、評価者に提出するものとする。
6 評価者及び被評価者は、前項の規定により提出された業績評価シートを基に面談(達成度確認面談)を行い、設定された達成目標の達成状況等についての確認を行う。
7 評価者は、前項の確認に基づき、被評価者の各達成目標についての達成度等を決定する。
第5章 評価の算定及び決定並びに反映
(評価対象期間における評価の算定及び決定)
第10条 各評価シートにおける態度、能力及び業績の各評価項目の点数は、職種や職位による責任の度合いにより、各評価項目に別表第5のとおりウェイトを設定して算定する。
2 評価対象期間における評価は、各評価項目における算定点数の合計により別表第6のとおり判定する。
(調整の方法)
第11条 調整者は、前条の規定による評価について検討し、必要に応じて評価の不均衡を調整するものとする。
(評価結果の反映)
第12条 前条第2項による評価は、期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項並びに同規則第13条の2第1項に規定する勤務成績の証明並びに初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条に規定する勤務成績についての証明として取り扱うものとする。
2 評価期間毎に決定される評価は、別表第7のとおり勤勉手当へ反映させるものとし、期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項各号並びに同規則第13条の2第1項各号と評価との対応関係は別表第8のとおりとする。
3 評価期間毎に決定される評価は、別表第9のとおり昇給へ反映させるものとし、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24第1項各号と評価との対応関係は別表第10のとおりとする。
(評価結果の開示及び指導等)
第13条 評価者は、評価期間終了後において評価の算定及び調整が完了し、評価結果が確定した時点で、被評価者に評価結果を開示するものとする。
2 評価者は、前項の規定に基づく評価結果の開示とあわせて被評価者と面談(期末面談)の上、評価内容に即した指導及び助言を行うものとする。ただし、被評価者で評価結果がA、B又はCとなった者が面談を求めない場合には、この限りではない。
3 前項に定める面談のほか評価者は、評価期間において被評価者の達成目標の進捗状況の確認並びに指導及び助言を行うため、必要に応じて被評価者と面談(随時)を行うものとする。
第6章 不服申立
(不服申立に関する処理)
第14条 町長は、人事評価の結果及び人事評価に係る手続その他人事評価に関する職員の不服の申し立てについて適切に対応させるため、町長が指名する者で構成する人事評価制度に関する不服申立処理委員会を置く。
2 人事評価の結果に不服があるときは、評価の開示を受けた日の翌日から起算して7日目までに不服申立処理委員会に対し不服を申し出ることができる。
3 人事評価に係る手続その他人事評価に関する不服の申し立てについては、随時申し出ができるものとする。
5 人事評価に基づき決定された任用・給与等については、評価に関する不服申立処理の対象とはしない。
(不服申立処理委員会)
第15条 人事評価制度に関する不服申立処理委員会(以下「委員会」という。)は5名の合議制とし、随時開催して審査するものとする。
2 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聞き、速やかに審査結果を出すよう努めるものとする。
3 委員会は、審査結果を申出者に書面で通知するものとする。
第7章 補則
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年5月2日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年度の人事評価における評価期間については、別表第1その他の職員の項評価期間の欄中「5月1日~2月末日」とあるのは、「6月1日~2月末日」と読み替えるものとする。
3 平成28年度の勤勉手当の支給における成績率の決定に係る勤務成績の証明については、この規程の施行前のいの町職員勤務評定実施規程(平成20年いの町訓令第32号。以下「旧規程」という。)による勤務評定の評定結果に基づくものとする。
(旧規程の廃止)
4 旧規程は、廃止する。
附則(平成31年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日訓令第18号)
この訓令は、令和6年5月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 評価 | 評価期間 | 評価結果提出期限 |
条件付採用職員 | 態度・能力評価 | 4月1日~9月15日 | 9月中の別に定める日 |
上記の職員で正式採用となった職員 | 態度・能力評価 | 10月1日~2月末日 | 3月中の別に定める日 |
業績評価 | |||
その他の職員 | 態度・能力評価 | 4月1日~2月末日 | |
業績評価 | 5月1日~2月末日 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 評価者 | ||
第1次 | 第2次 | |||
議会事務局の職員 | 事務局長 | 副町長 | 町長 | |
上記以外の職員 | 事務局長 | 議長 | ||
教育委員会 | 下記以外の職員 | 6級の職員 | 教育長 | 町長 |
5級の職員 | 教育次長又は教育事務所長 | 教育長 | ||
4級以下の職員 | 教育次長補佐又は教育事務所次長若しくは係長 | 教育次長又は教育事務所長 | ||
保育園・幼稚園・認定こども園の職員 | 園長 | 教育次長又は教育事務所長 | 教育長 | |
上記以外の職員 | 園長 | 教育次長又は教育事務所長 | ||
小・中学校の職員 | 調理員・用務員 | 校長 | 教育次長又は教育事務所長 | |
給食センター職員 | 調理員 | 教育次長又は教育事務所長 | 教育長又は教育次長 | |
みどり寮の職員 | 寮母 | 教育事務所次長 | 教育事務所長 | |
仁淀病院 | いの町病院事業の設置等に関する条例施行規則第3条(以下「規則」という。)第1項及び第2項に掲げる職員 | 院長・清流苑施設長・事務長 | 副町長 | 町長 |
副院長 | 院長 | 副町長 | ||
健診部長・看護部長・薬局長 | 院長 | 副町長 | ||
規則第3項第1号に掲げる職員 | 事務長 | 看護部長 | ||
規則第4項第1号に掲げる職員 | 副院長 | 院長 | ||
規則第4項第2号に掲げる職員 | 副看護部長・看護師長 | 看護部長 | 副院長 | |
主任看護師 | 看護師長 | 看護部長 | ||
看護師・准看護師 | 主任看護師 | 看護師長 | ||
規則第4項第3号に掲げる職員 | 主任薬剤師 | 薬局長 | 副院長 | |
主任である臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士 | 副院長 | 院長 | ||
臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士 | 主任 | 副院長 | ||
薬剤師 | 主任 | 看護部長 | ||
規則第4項第4号に掲げる職員 | 事務長補佐 | 事務長 | 副町長 | |
上記以外の職員 | 事務長補佐 | 事務長 | ||
規則第4項第5号に掲げる職員 | 事務長補佐 | 事務長 | ||
規則第4項第6号に掲げる職員 | 主任介護員 | 看護師長 | 看護部長 | |
介護員・看護助手 | 主任介護員 | 看護師長 | ||
上記以外の職員 | 事務長補佐 | 事務長 | ||
上記以外 | 下記以外の職員 | 6級の職員 | 副町長 | 町長 |
5級の職員(本庁) | 所属長 | 総務課長 | ||
5級の職員(総合支所) | 所属長 | 総合支所長又は次長 | ||
4級以下の職員 | 補佐又は係長 | 所属長 | ||
特別養護老人ホームの職員 | 所長 | 副町長 | 町長 | |
次長 | 所長 | 総務課長 | ||
看護師 | 主任看護師 | 所長 | ||
介護員 | 主任介護員 | 所長 | ||
上記以外の職員 | 次長 | 所長 | ||
本川診療所 | 所長 | 診療所所管課長 | 本川総合支所長 | |
上記以外の職員 | 所長 | 本川総合支所長 |
別表第3―1(第6条関係)
態度・能力 評価基準表1
〔対象職員:行政、医療(二)・(三)の5・6級、医療(一)の3・4・5級〕
評価項目 | 着眼点 | ||
態度 | 服務規律 | 住民から行政を付託されている立場と責任を十分に自覚し、日頃より公正を重んじた態度を取っているか | |
5 | 公務員として高い倫理観を有し、厳しく自己統制しており、率先して規律正しい模範的な行動を取っており、不正に対しては、毅然とした態度で厳正に対処していた | ||
4 | 公務員として高い倫理観を有し、率先して規律正しい模範的な行動を取っており、日頃から公正を重んじた態度を取っていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 管理職員としての自覚を持ち、規律正しく模範的で公正な行動を取っていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 管理職員としての自覚は持っているが、やや服務規律に対しての認識が甘いことがあった | ||
1 | 服務規律に対しての認識が甘く、管理職員としての自覚に欠けるところがあった | ||
責任感 | 自己及び部下職員の職務に責任感を持って、誠実に最後までやり遂げようと努力しているか | ||
5 | 自分の職責を十分認識し、困難や失敗に際しても責任を回避することなく最後まで業務を遂行するなど、組織として成果が現れるよう努力していた | ||
4 | 自分の職責を自覚し、困難や失敗に際して責任を回避せず最後まで業務に取り組んでいた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 自分の職責を自覚し、誠実に業務に取り組んでいた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 当事者意識はある程度持っていたが、成果が出ない場合に責任回避をすることがあった | ||
1 | 当事者意識が希薄で、困難や失敗に際してはしばしば責任回避をしていた | ||
積極性 | 当事者意識を常に持ち前向きな姿勢で困難な仕事に取り組んだり、仕事をより効果的・経済的に行うように努めたか | ||
5 | 自己の職責を果たすため、困難な仕事にも率先して取り組むとともに業務遂行に際してはコスト意識を持って効率化を図るなど自ら率先して取り組んだ | ||
4 | 所属における懸案事項等の解決に向けて、主体的で建設的な態度で積極的に取り組んでいた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 所属の業務遂行に前向きで自発的に取り組む姿勢を保っていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 指示や求めがあるまで取り組もうとせず、受け身の姿勢に終始していた | ||
1 | 否定的・懐疑的な態度が見られ、仕事に対する熱意・意欲が全く欠けていた | ||
協調性 | 常に組織の一員として協力を惜しまず、職場内外の関係者ともよく連携し円滑に職務を遂行していく姿勢があるか | ||
5 | いつも苦労を惜しまず、職場内外の関係者に協力的な態度で対応し、必要なときに相互に協力・連携できる関係を築いていた | ||
4 | 同僚や関連部署の業務内容を理解し、業務遂行に向けて互いに支援・協力し合うことのできる関係をつくりあげようとしていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 職場内外との協力関係を保つよう配慮しながら仕事を進めた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 自分の考えや都合にこだわるなど周りに対する配慮に若干欠けるところがあるが、指示や依頼があれば協力・連携している | ||
1 | 常に自己中心的で、他の職員や関係者の意見に耳を傾けることもなく、周りとの協調はほとんどなかった | ||
能力 | 知識・技術 | 職務上の知識・技術を有しているだけでなく、社会情勢の変化に対応するための識見を十分に有しているか | |
5 | 所属の分掌事務に関する知識等はもちろん行政運営に関する十分な知識やノウハウを有しており、さらに社会情勢の動向を把握し、組織に期待される役割や課題を認識して事前に十分な対策を取っていた | ||
4 | 職務上の知識等や行政運営に関する知識・ノウハウは十分有しており、社会情勢の変化による新たな課題への対応も概ねできていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 職務上の知識等や行政運営に関する知識は十分有しており、社会情勢の動向を良く把握して新たな課題を常に意識していた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 職に必要とされる知識等や社会情勢の把握にやや不十分な点もあったが、行政運営に関する基本的な知識等は概ね持っていた | ||
1 | 職に必要とされる知識等が明らかに不足していて行政運営に支障をきたすことが度々あり、また、社会情勢の動向を把握していないため新たな課題等への対応が常に遅れ気味であった | ||
判断力 | 状況に応じて確実かつ適切な判断を下せるかどうか | ||
5 | 状況の変化に即して常に正確で時宜に適した対応ができ、突発的な事態に際しても迅速かつ適切に判断した | ||
4 | 常に状況を的確に把握して適切な判断を下し、突発的な事態に際しても適切に対応した | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 所属における施策の決定や実行に関し、自らの権限に応じて迅速かつ的確に判断していた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 状況把握がやや甘く、時には適切な判断が出来ないことがあり、突発的な事態には判断を誤ることがあった | ||
1 | 状況把握に欠け、適切な判断ができず、突発的な事態にはほとんど対応できなかった | ||
企画・構想力 | 現在の懸案事項や将来における課題等について、解決のための具体策や方向性を提起することができるか | ||
5 | 社会情勢等を常に意識し、問題解決のための中長期の将来構想を創出し、課員等から提起された具体策等を総合するなど、構想を実現するため広い視野に立脚した現実的で効率的な計画を提起していた | ||
4 | 課題や問題点に関して既存の枠や価値基準にとらわれない柔軟な発想で、将来に向けて課題等解決のための具体策を提起していた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 課題や問題点に関して自ら新たな手法や考え方を構想し、具体策を提起していた | ||
2.5 | 2<>3 | ||
2 | 課題や問題点に関して斬新な着想も出せるが、それを課題等解決のための具体策に結びつけることができなかった | ||
1 | 課題や問題点等について意識はしているが、特に解決策を構想するための努力はしなかった | ||
折衝・応対力 | 所属内外あるいは対外的に困難な問題が発生した場合には、組織全体の方針などを踏まえた上で自ら責任を持って問題を解決するための調整を行っているか | ||
5 | 相手によって応接を忌避することがなく、組織全体の方針を十分踏まえた上で状況に応じてバランスの良い調整ができ、常に相手の立場を考えた上で忍耐強く応対に努めた | ||
4 | 組織全体の方針を十分踏まえた上で状況に応じた調整ができ、お互いの主張が対立する場合でも相手の立場を考えながら相互理解に向けて対話を重ねていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 組織全体の方針等は理解しており、自らの責任で問題解決に向けた調整を行っていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 組織全体の方針等は一定理解しているが、応対に柔軟さが欠けることがあり、状況に応じた調整ができないことがあった | ||
1 | 組織の方針等を理解できていないため状況に応じた調整ができなかった | ||
管理・統率力 | 所属における経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報、技術、知識)を効率的に活用し、管理・運営していく能力を有しているか | ||
5 | 所属を完全に掌握し、部下からの信頼も厚く、組織力を十分に発揮した | ||
4 | 所属をほぼ掌握し、部下からも信頼され、計画に基づく組織運営がなされていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 部下の掌握ができており、組織運営においても業務に支障をきたすことはなかった | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 十分に部下を掌握しているとは言えないこともあり、業務に支障をきたすことがあった | ||
1 | 部下を満足に掌握できず、部下からの信頼もなく、組織運営は場当たり的で度々業務に支障をきたした |
別表第3―2(第6条関係)
態度・能力 評価基準表2
〔対象職員:行政、医療(二)・(三)の3・4級、医療(一)の1・2級〕
評価項目 | 着眼点 | ||
態度 | 服務規律 | 職員として必要な服務規律・職場マナー等の遵守、さらには上司の指示命令を忠実に守っているか | |
5 | ルール諸規定等をよく熟知し間違いがなく、命令等には進んで従った | ||
4 | 命令や職場のルール諸規定等を尊重し、間違いがなかった | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 命令や職場で定められたルール諸規定等に違反することはなかった | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | たまに遅刻などがあり、やや服務規律に対しての認識が甘かった | ||
1 | 服務規律に対しての認識が甘く、欠勤や遅刻早退があり、また上司への反抗的言動があった | ||
責任感 | 自分の職務・職責を自覚の上、責任を回避せず、誠実に最後までやり遂げようと努力しているか | ||
5 | 自分の職責を十分認識し、困難や失敗に際しても責任を回避することなく、最後まで業務を遂行していた | ||
4 | 自分の職責を自覚し、困難な局面でも課題を先送りすることなく業務に取り組んでいた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 自分の職責を自覚し、誠実に業務に取り組んでいた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 成果が出ない場合に責任を回避しようとするが、当事者意識はある程度持っていた | ||
1 | 当事者意識が希薄で、担当する業務を途中で投げ出すことがあった | ||
積極性 | 新しい分野への挑戦、改善工夫、自己研鑽に努めているか | ||
5 | 常に職務に意欲と熱意を傾け、困難な仕事にも率先して取り組み、周囲や組織の意欲の向上、活性化に寄与した | ||
4 | 困難な仕事や業務の改善に向けても、主体的で建設的な態度で取り組んでいた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 担当業務の遂行に前向きで自発的に取り組む姿勢を保っていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 指示や求めがあるまで取り組もうとせず、受け身の姿勢に終始していた | ||
1 | 否定的・懐疑的な態度が見られ、仕事に対する熱意・意欲が全く欠けていた | ||
協調性 | 常に組織の一員として協力を惜しまず、同僚や関係者ともよく連携し円滑に職務を遂行していく姿勢があるか | ||
5 | いつも苦労を惜しまず、部署内外の関係者に協力的な態度で対応し、必要なときに相互に協力・連携できる関係を築いていた | ||
4 | 同僚や関連部署の業務内容を理解し、業務遂行に向けて互いに支援・協力し合うことのできる関係をつくりあげようとしていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 部署内外との協力関係を保つよう配慮しながら仕事を進めた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 自分の考えや都合にこだわるなど周りに対する配慮に若干欠けるところがあるが、指示や依頼があれば協力・連携している | ||
1 | 常に自己中心的で、他の職員や関係者の意見に耳を傾けることもなく、周りとの協調はほとんどなかった | ||
能力 | 知識・技術 | 担当業務を遂行するために必要な知識、技術及び技能を有しているか | |
5 | 担当業務に関する高度な知識等はもとより他分野に関する知識等も備えており、そうした知識等を業務の効率化に活かすとともに他との共有化による組織の活性化を図った | ||
4 | 業務に必要とされる基本的な知識等はもとよりより高度な知識や応用技術等を備えており、それを活用しながらどのような局面においてもほとんど対応できた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 必要とされる基本的な知識等はほぼ有しており、業務に支障はなかった | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 必要な知識等がやや不十分な点もあり、業務遂行にあたって周囲の助けを得なければならないことが時々あった | ||
1 | 必要な知識等が明らかに不足しており、ほとんどの局面で周囲の助けを得なければ業務を進められないなど、業務遂行に支障があった | ||
理解力 | 担当業務の内容や目的、上司の指示や命令を的確に理解する能力を有しているか | ||
5 | 現状における認識はもちろん将来展望に基づき的確に準備を進めており、加えて、関連業務に関しても提案や助言を行うなど、所属全体の目標・課題の達成に向けて取り組んでいた | ||
4 | 業務の目標や課題、自らの役割を理解した上で、次の段階についても準備を進めるなど、状況を的確に把握し、対処していた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 業務の内容や目的は十分理解しており、指示も的確にとらえて滞りなく仕事を進めていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 指示の繰り返しや周囲の助言によって業務の内容等を理解し、業務を遂行していた | ||
1 | 指示されてもその内容や意図を理解できないことが度々あり、業務を円滑に進められなかった | ||
企画力 | 業務の目的を達成するために効果的な計画を立案し具体化する能力を有しているか | ||
5 | 既存の枠や価値基準にとらわれない柔軟な発想で業務の改善に反映させるとともに、関連業務についても効率的な提案をして、業務遂行に極めて高い効果を上げた | ||
4 | 既存の枠や価値基準にとらわれない柔軟な発想で業務の改善に反映させていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 担当業務に関して自ら新たな考え方や手法を構想し、具体化していた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 与えられた課題に対して指示・助言があれば、ある程度の計画力と実行力を持っていた | ||
1 | 業務の目的達成に至る過程や内容を見直す意欲がなく、前例を漫然と繰り返していた | ||
応接・応対力 | 相手に自己の意図・考え方を分かりやすく的確に伝えるとともに、相手の意志を把握して円滑な意思疎通を図る能力を有しているか | ||
5 | 相手の主張を良く聞くことはもちろん状況に応じて極めて的確に丁寧な言葉遣いで自分の考えを伝えることができ、対立する立場の相手に対しても忍耐強く相互理解に努めた | ||
4 | 相手の主張を良く聞き、正確な表現によって自分の考えが相手に伝わるように説明するとともに、お互いの主張が対立する場合でも相互理解に向けて対話を重ねていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 相手の主張を良く聞いて、誤解を招くことのないよう分かりやすく正確な表現によって自分の考えが伝わるように説明していた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 努力はしているが、相手との意思疎通が不十分で互いに誤解する状況が見られた | ||
1 | 要領を得た説明や表現ができず、さらに相手の考え方や主張に耳を傾けることもなく、相手を困惑させたり不機嫌にさせることが少なからずあった | ||
指導力 | 部下や同僚、後輩職員に対し、適切な指導や助言を行う能力を有しているか | ||
5 | 相手の能力や性格を考え、必要かつ効果的な指導等によりその職員の能力を十分に発揮させて、極めて満足すべき成果を得た | ||
4 | 相手の知識や技術の向上に効果的な指導等を行い、円滑に職務を遂行させた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 必要に応じてその都度指導等を行い、部下や後輩職員育成に努めていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 指示や求めがあったときには、指導等を行っていた | ||
1 | 他の職員に対する関心を全く示さなかった |
別表第3―3(第6条関係)
態度・能力 評価基準表3
〔対象職員:行政、医療(二)・(三)の1・2級〕
評価項目 | 着眼点 | ||
態度 | 服務規律 | 職員として必要な服務規律・職場マナー等の遵守、さらには上司の指示命令を忠実に守っているか | |
5 | ルール諸規定等をよく熟知し間違いがなく、命令等には進んで従った | ||
4 | 命令や職場のルール諸規定等を尊重し、間違いがなかった | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 命令や職場で定められたルール諸規定等に違反することはなかった | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | たまに遅刻などがあり、やや服務規律に対しての認識が甘かった | ||
1 | 服務規律に対しての認識が甘く、欠勤や遅刻早退があり、また上司への反抗的言動があった | ||
責任感 | 自分の職務・職責を自覚の上、責任を回避せず、誠実に最後までやり遂げようと努力しているか | ||
5 | 自分の職責を十分認識し、困難や失敗に際しても責任を回避することなく、最後まで業務を遂行していた | ||
4 | 自分の職責を自覚し、困難な局面でも課題を先送りすることなく業務に取り組んでいた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 自分の職責を自覚し、誠実に業務に取り組んでいた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 成果が出ない場合に責任を回避しようとするが、当事者意識はある程度持っていた | ||
1 | 当事者意識が希薄で、担当する業務を途中で投げ出すことがあった | ||
積極性 | 新しい分野への挑戦、改善工夫、自己研鑽に努めているか | ||
5 | 常に職務に意欲と熱意を傾け、困難な仕事にも率先して取り組み、周囲や組織の意欲の向上、活性化に寄与した | ||
4 | 困難な仕事や業務の改善に向けても、主体的で建設的な態度で取り組んでいた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 担当業務の遂行に前向きで自発的に取り組む姿勢を保っていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 指示や求めがあるまで取り組もうとせず、受け身の姿勢に終始していた | ||
1 | 否定的・懐疑的な態度が見られ、仕事に対する熱意・意欲が全く欠けていた | ||
協調性 | 常に組織の一員として協力を惜しまず、同僚や関係者ともよく連携し円滑に職務を遂行していく姿勢があるか | ||
5 | いつも苦労を惜しまず、部署内外の関係者に協力的な態度で対応し、必要なときに相互に協力・連携できる関係を築いていた | ||
4 | 同僚や関連部署の業務内容を理解し、業務遂行に向けて互いに支援・協力し合うことのできる関係をつくりあげようとしていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 部署内外との協力関係を保つよう配慮しながら仕事を進めた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 自分の考えや都合にこだわるなど周りに対する配慮に若干欠けるところがあるが、指示や依頼があれば協力・連携している | ||
1 | 常に自己中心的で、他の職員や関係者の意見に耳を傾けることもなく、周りとの協調はほとんどなかった | ||
能力 | 知識・技術 | 担当業務を遂行するために必要な知識、技術及び技能を有しているか | |
5 | 担当業務に関する高度な知識等はもとより他分野に関する知識等も備えており、そうした知識等を業務の効率化に活かすとともに他との共有化による組織の活性化を図った | ||
4 | 業務に必要とされる基本的な知識等はもとよりより高度な知識や応用技術等を備えており、それを活用しながらどのような局面においてもほとんど対応できた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 必要とされる基本的な知識等はほぼ有しており、業務に支障はなかった | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 必要な知識等がやや不十分な点もあり、業務遂行にあたって周囲の助けを得なければならないことが時々あった | ||
1 | 必要な知識等が明らかに不足しており、ほとんどの局面で周囲の助けを得なければ業務を進められないなど、業務遂行に支障があった | ||
理解力 | 担当業務の内容や目的、上司の指示や命令を的確に理解する能力を有しているか | ||
5 | 現状における認識はもちろん将来展望に基づき的確に準備を進めており、加えて、関連業務に関しても提案や助言を行うなど、所属全体の目標・課題の達成に向けて取り組んでいた | ||
4 | 業務の目標や課題、自らの役割を理解した上で、次の段階についても準備を進めるなど、状況を的確に把握し、対処していた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 業務の内容や目的は十分理解しており、指示も的確にとらえて滞りなく仕事を進めていた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 指示の繰り返しや周囲の助言によって業務の内容等を理解し、業務を遂行していた | ||
1 | 指示されてもその内容や意図を理解できないことが度々あり、業務を円滑に進められなかった | ||
企画力 | 業務の目的を達成するための効果的な計画を立案し具体化する能力を有しているか | ||
5 | 既存の枠や価値基準にとらわれない柔軟な発想で業務の改善に反映させるとともに、関連業務についても効率的な提案をして、業務遂行に極めて高い効果を上げた | ||
4 | 既存の枠や価値基準にとらわれない柔軟な発想で業務の改善に反映させていた | ||
3.5 | 3< <4 | ||
3 | 担当業務に関して自ら新たな考え方や手法を構想し、具体化していた | ||
2.5 | 2< <3 | ||
2 | 与えられた課題に対して指示・助言があれば、ある程度の計画力と実行力を持っていた | ||
1 | 業務の目的達成に至る過程や内容を見直す意欲がなく、前例を漫然と繰り返していた | ||
