○いの町技能職員の給与に関する規則
平成16年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年いの町条例第44号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 技能職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第2のとおりとする。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる下位の級の給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等を有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。
(昇給等の基準)
第4条 職員の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年いの町規則第34号)第22条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前項までに規定するもののほか、職員の昇給等については、一般職員の例による。
(期末手当の加算)
第5条 期末手当の支給について、次の各号に掲げるいの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)第16条第5項において規則で定めることとされている事項については、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるものに相当する職員として規則で定めるもの 職員でその職務の級が3級以上であるもののうち町長の定めるもの並びに職務の級が3級以外の職員で職務の複雑、困難の度等考慮してこれに相当する職員として町長の定めるもの
(2) 規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 町長の定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長の定める割合
(給与の額、支給条件及び支給方法等)
第6条 給与条例第3条に規定する給与の額、支出条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。
(病院事業等に従事する技能職員の特殊勤務手当)
第6条の2 国民健康保険仁淀病院、老人保健施設仁淀清流苑及び特別養護老人ホーム偕楽荘の業務に従事する技能職員の特殊勤務手当は、他に定めがある場合を除き、職務手当及び夜間介護手当とする。
2 職務手当は、主任の職にある技能職員に対して、その職務にあたる1日につき200円を支給する。
3 夜間介護手当は、介護員又は介助員である技能職員が、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜において行われる介護業務に従事したときに、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を支給する。
(1) 深夜における勤務時間が7時間である場合 5,840円
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,840円
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,480円
(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,720円
(会計年度任用技能職員の給与等)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能職員の給与については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号)の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにこの規則に相当する合併関係町村(合併前の伊野町又は吾北村をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則による。
(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新町設置の日の前日において合併関係町村の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、いの町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年いの町条例第20号)による改正前のいの町職員の定年等に関する条例(平成16年いの町条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、いの町一般職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
別表第1(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | ||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | ||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | ||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | ||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |||
122 | 269,300 | 306,200 | ||||
123 | 269,600 | 306,500 | ||||
124 | 269,900 | 306,700 | ||||
125 | 270,100 | 306,900 | ||||
126 | 270,300 | 307,200 | ||||
127 | 270,600 | 307,500 | ||||
128 | 270,900 | 307,700 | ||||
129 | 271,100 | 307,900 | ||||
130 | 271,300 | 308,200 | ||||
131 | 271,600 | 308,500 | ||||
132 | 271,900 | 308,700 | ||||
133 | 272,100 | 308,900 | ||||
134 | 272,300 | |||||
135 | 272,600 | |||||
136 | 272,900 | |||||
137 | 273,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第2条関係)
職務の級 | 職務の内容 |
5級 | 総括的な業務を行う主任の職務 |
4級 | 主任又は相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員の職務 |
2級 | 実務的な技能を必要とする業務を行う技能職員の職務 |
1級 | 基礎的な技能を必要とする業務を行う技能職員の職務 |
附則(平成17年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までにこの規則に相当する仁淀地区国民健康保険病院組合の規則(以下「解散前の規則」という。)の規定による給与の支給については、解散前の規則の例による。
(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 解散前の仁淀地区国民健康保険病院組合の職員として在職していた者で、引き続き本町に採用された職員(以下「継続職員」という。)のうちこの規則の適用を受ける職員については、平成17年4月1日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
附則(平成17年11月30日規則第35号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日においていの町技能職員の給与に関する規則別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前のいの町技能職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(いの町技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年いの町規則第26号。以下この項において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.61
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.78
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料の月額を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能職給料表(一) | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
技能職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3条関係)
ア 技能職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
