○いの町日常生活用具給付事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第87号
(目的)
第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は障害者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。
(定義)
第3条 この告示において「障害者等」とは、町内に居住地を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく在宅の障害者等であって、別表の「対象者」の欄に掲げる者をいう。ただし、以下に掲げる用具においては施設等に入所、入居している者も対象とするが、法第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる者は、前住所地の事業を優先するものとする。
(1) T字状・棒状のつえ
(2) 頭部保護帽
(3) 点字器
(4) 人工喉頭
(5) 排泄管理支援用具
(申請)
第5条 用具の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用を決定するときは、併せて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の規定を準用し、利用者負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を決定するものとする。
(用具の給付)
第7条 前条の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
第8条 削除
(費用の負担)
第9条 第6条の規定による給付等決定者等は、当該用具の給付等に要する費用の1割を業者に直接支払うものとする。ただし、負担上限月額に達した場合はその額とする。
第11条 削除
(譲渡等の禁止)
第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付などに要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させるものとする。
(再給付等の決定)
第14条 町長は、既に給付を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案のうえ再給付の決定を行うものとする。
2 ただし、耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
(排泄管理支援用具の特例)
第15条 町長は、申請者の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券を1枚交付すること。
(2) 1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2ヶ月分の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は申請1回につき3枚まで一括交付すること。
2 新たに人工肛門又は人工膀胱を造設した者の排泄管理支援用具のうち、ストマ装具については、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)が交付された月から給付の対象とし、手帳が交付されるまでの間に購入したストマ装具については、償還払いによる用具の給付(以下「償還給付」という。)を受けることができるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年3月30日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、平成12年3月31日障第267号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」及び平成12年3月31日障第268号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「重度障害児・者に対する日常生活用具の給付等について」に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月7日告示第82号)
この告示は、平成21年9月7日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第12号)
この告示は、平成26年3月3日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第88号)
この告示は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第169号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年2月20日告示第11号)
この告示は、平成29年2月20日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | (1) 下肢機能障害2級以上の身体障害者(児) (2) 体幹機能障害2級以上の身体障害者(児) (3) 難病患者等で寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8 |
特殊マット | (1) 下肢機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)。ただし原則として3歳以上の者 (2) 体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)。ただし原則として3歳以上の者 (3) 重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者 (4) 難病患者等で寝たきりの状態にある者。ただし原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 62,800円 | 5 | |
特殊尿器 | (1) 下肢機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (2) 体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (3) 難病患者等で自力で排尿できない者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5 | |
入浴担架 | (1) 下肢機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 (2) 体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 5 | |
体位変換器 | (1) 下肢機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし原則として学齢児以上の者 (2) 体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし原則として学齢児以上の者 (3) 難病患者等で寝たきりの状態にある者。ただし原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5 | |
移動用リフト | (1) 下肢機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者 (2) 体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし原則として3歳以上の者 (3) 難病患者等で下肢機能に障害のある者。ただし原則として3歳以上の者 (4) 難病患者等で体幹機能に障害のある者。ただし原則として3歳以上の者 | 介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 4 | |
訓練いす | (1) 下肢機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 (2) 体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | 5 | |
訓練用ベッド | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者 (2) 難病患者等で下肢機能に障害のある者 (3) 難病患者等で体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 | 8 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 (2) 難病患者等で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8 |
便器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (2) 難病患者等で常時介護を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | 8 | |
T字状・棒状のつえ | (1) 平衡機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (2) 下肢機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (3) 体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | 3 | |
移動・移乗支援用具 | (1) 平衡機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 下肢機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (3) 体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (4) 難病患者等で下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8 | |
頭部保護帽 | (1) 平衡機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児) (2) 下肢機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児) (3) 体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児) (4) 重度又は最重度の知的障害者(児) (5) 精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | 3 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | ||||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | ||||
特殊便器 | (1) 上肢障害2級以上の身体障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 (2) 重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 (3) 難病患者等で上肢機能に障害のある者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8 | |
火災警報器 | (1) 障害等級2級以上の身体障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 (2) 重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 8 | |
自動消火器 | (1) 障害等級2級以上の身体障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 (2) 重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 (3) 難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8 | |
電磁調理器 | (1) 視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (2) 重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5 |
ネブライザー(吸入器) | (1) 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 (2) 無喉頭による音声機能障害の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 (3) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、医師意見書等により必要と認められる者 (4) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | ||||
ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器一体型 | 69,000円 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | 10 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5 | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で視覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | (1) 呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 (2) 心臓機能障害3級以上の身体障害者(児)であって、必要と認められる者 (3) 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 5 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | (1) 肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (2) 音声機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 (3) 言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5 |
情報・通信支援用具 | (1) 上肢機能障害2級以上の身体障害者(児) (2) 視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | 5 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | 7 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | ||||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | ||||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | ||||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | 5 | |||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | ||||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 6 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6 | |
音声拡大読書器 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 郵便物、書籍等の印刷物を読み上げる機能と拡大読書器の機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 198,000円 | 8 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8 | |
視覚障害者用読書支援機器 | 視覚障害2級以上。原則として学齢児以上のもの | 画像拡大装置・音声出力装置により文字等をモニターに映し出し、又は音声に出力できるもの | 200,000円 | 8 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | 4 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | 5 | |||
視覚障害者ワンセグラジオ | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 地上デジタル放送を受信できるラジオで、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。 | 29,000円 | 6 | |
点字図書 | 町長が別に定める。 | ||||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの いずれも皮膚保護材や袋を身体に密着させるものを含む。 | 蓄便袋 月額 8,858円 蓄尿袋 月額 11,639円 | ― |
紙おむつ等 | (1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形のため、ストマ装具を装着することができない者。ただし、3歳以上65歳未満の者 (2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある者。ただし、3歳以上65歳未満の者 (3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のある者。ただし、3歳以上65歳未満の者 (4) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者。ただし、3歳以上65歳未満の者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品等 | 月額 12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | (1) 下肢機能障害等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者。学齢児以上の者 (2) 体幹機能障害等級3級以上の者。ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者。学齢児以上の者 (3) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有するものであって障害等級3級以上の者。ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者。学齢児以上の者 (4) 難病患者等で体幹機能に障害のある者。ただし、学齢児以上の者 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、1人同一家屋について1回のみであるが、既支給額が基準額未満の場合はこの限りではない。 | 200,000円 | 1回 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。