○いの町企業職員の給与に関する規程
平成16年10月1日
上下水道課訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、いの町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年いの町条例第198号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額及び支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員の給与の額については、別表に定めるところによる。
2 管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び休職者の給与の額並びに支給方法については、別に定めるもののほかいの町一般職員の給与に関する条例(平成16年いの町条例第42号)及びいの町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年いの町条例第44号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、いの町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年いの町条例第20号)による改正前のいの町職員の定年等に関する条例(平成16年いの町条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、いの町一般職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。
附則(平成17年10月4日上下水道課訓令第1号)
この訓令は、平成17年10月4日から施行する。
附則(平成17年11月30日上下水道課訓令第2号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水道課訓令第1号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、いの町一般職の職員の例による。
附則(平成19年12月25日上下水道課訓令第1号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、いの町一般職の職員の例による。
附則(平成21年11月30日上下水道課訓令第2号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日上下水道課訓令第1号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日上下水道課訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月23日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日上下水道課訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成30年12月20日上下水道課訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前のいの町企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)に基づき支給された給与は、改正後の給与規程に基づき支給された給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日上下水道課訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、別表の改正規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前のいの町企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)に基づき支給された給与は、改正後の給与規程に基づき支給された給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月21日上下水道課訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前のいの町企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)に基づき支給された給与は、改正後の給与規程に基づき支給された給与の内払とみなす。
附則(令和5年1月12日上下水道課訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、いの町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条に規定する職員を除く。